土地

物件No | A-44 |
---|---|
価格 | 530万円 |
住所 | 都城市南鷹尾2099番200 他 |
土地面積(㎡) | 350.27㎡ |
土地面積(坪) | 105.95坪 |
建ペイ率/容積率 | 50% / 100% |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 50,023円 |
接道状況 | 一方向 南東 約2.9m |
現況 | 更地 |
引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 専任 |
五十市小・五十市中 | |
情報更新日 | 2022/3/11 15:12 |
初回登録日 | 2022/3/11 15:12 |
物件No | A-44 |
---|---|
価格 | 530万円 |
住所 | 都城市南鷹尾2099番200 他 |
土地面積(㎡) | 350.27㎡ |
土地面積(坪) | 105.95坪 |
建ペイ率/容積率 | 50% / 100% |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 50,023円 |
接道状況 | 一方向 南東 約2.9m |
現況 | 更地 |
引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 専任 |
五十市小・五十市中 | |
情報更新日 | 2022/3/11 15:12 |
初回登録日 | 2022/3/11 15:12 |